派遣事業実績
工事名称 | 指導内容 | 派遣期間 | 派遣人数 | ||
三菱日立パワーシステムズ㈱ 土木建築技術部 長崎土木建築課 殿 | |||||
中国/上海 | 南京/揚子石化プラント | プラント架構 設計・製作指導 | H15年9月~H16年1月 | 2 | |
タイ/チョンブリ | EGAT/Maotaphut発電 | ボイラ鉄骨 製作指導 | H16年2月~H16年12月 | 1 | 2 |
中国/上海 | IGCC実証機 | ボイラ鉄骨ダンパーブレース製作指導 | H17年2月~H17年11月 | 1 | |
中国/上海 | 中部電力/新名古屋 | ボイラ鉄骨ダンパーブレース製作指導 | H18年6月~H19年2月 | 1 | |
中国/上海 | 関電/堺港発電 | ボイラ鉄骨ダンパーブレース製作指導 | H19年3月~H19年11月 | 1 | |
メキシコ/モンテレー | パシフィコ発電 | タービン鉄骨他 製作指導 | H19年7月~H20年8月 | 1 | |
中国/上海 | パシフィコ発電 | ボイラ鉄骨 製作指導 | H19年10月 | 1 | |
中国/上海 | 中電/水島発電 | ボイラ鉄骨 全製品検査 | H20年1月~H20年3月 | 1 | |
中国/上海 | サウジ/SHUQAIQ-Ⅱ | ボイラ鉄骨 全製品検査 | H20年4月~H20年6月 | 1 | |
インドネシア/ランプーン | TanJung Jati-B発電 | コールバンカー製作指導 | H21年4月~H21年9月 | 1 | |
インドネシア/ランプーン | PAITON発電 | コールバンカー製作指導 | H21年7月~H22年2月 | 1 | |
中国/上海 | PAITON発電 | ボイラ鉄骨 作図管理指導 | H21年2月~H21年7月 | 1 | |
中国/上海 | PAITON発電 | ボイラ鉄骨 製作指導 | H21年8月~H22年6月 | 1 | 3⑥ |
中国/上海 | TanJung Jati-B発電 | ボイラ鉄骨 製作指導 | H21年9月~H22年3月 | 1 | ⑥ |
中国/上海 | 神鋼/加古川8B | ボイラ鉄骨 製作指導 | H21年11月~H22年4月 | (1) | ⑥ |
中国/青島 | 東電/広野6B | コールバンカー製作指導 | H22年2月~H22年9月 | 1 | ① |
中国/上海 | 東電/川崎 | ボイラ鉄骨 製作指導 | H22年3月~H22年8月 | (1) | ⑥ |
中国/上海 | 東電/広野6B | ボイラ鉄骨 製作指導 | H22年4月~H23年4月 | 1 | 7⑥ |
中国/上海 | 君津共火6B | ボイラ鉄骨 製作指導 | H22年7月~H23年4月 | (1) | ④ |
中国/上海 | 関電/姫路 Ⅱ | ボイラ鉄骨 製作指導 | H23年4月~H24年5月 | 3 | ④ |
中国/上海 | JR東日本川崎発電 | 製作指導 | H23年7月~H23年11月 | 1 | |
台湾/基隆 | 台湾/林口発電所 | コールバンカー製作指導 | H24年7月~H25年6月 | 2 | |
韓国/唐津 | 大分共同火力3号発電 | ボイラ鉄骨 製作指導 | H25年1月~H25年9月 | 2 | |
台湾/台南 | 台湾/林口P/J | ボイラ鉄骨 製作指導 | H25年12月~H26年12月 | 2 | |
台湾/高雄 | フィリピン/パグビラオ-PJ | ボイラ鉄骨 製作指導 | H27年6月~H28年1月 | 1 | |
台湾/台南 | 台湾/林口P/J | ボイラ鉄骨 製作指導 | H28年2月~H29年5月 | 1 | |
台湾/高雄 | インドネシア/Central Java-PJ | ボイラ鉄骨 製作指導 | H29年6月~H30年7月 | 1 | |
中国/太倉 | 高砂T地点 | ボイラ鉄骨 製作指導 | H30年8月~H31年4月 | 2 | ③ |
中国/南通 | NYK向け | スクラバー(舶用脱硝装置)製作指導 | R1年10月~R3年1月 | 1 |
工事名称 | 指導内容 | 派遣期間 | 派遣人数 | ||
三菱日立パワーシステムズ㈱
熱エネルギー機器製造部 グローバルSCMグループ 殿 | |||||
タイ/パツンタニ | CHILE/SAN ISIDRO Ⅱ | HRSGボイラ鉄骨 柱・Casing一体化製作指導 | H18年5月~H18年11月 | 1 | |
タイ/パツンタニ | THAI EGAT/SBCC Ⅱ | HRSGボイラ鉄骨 柱・Casing一体化製作指導 | H19年1月~H19年8月 | 1 | |
ベトナム/ホーチミン | ベトナム/オモン発電 | ダクト・循環水管 製作指導 | H19年2月~H19年7月 | 1 | |
インドネシア/チレゴン | PLN/MUARA KARANG | HRSGボイラ鉄骨 柱・Casing一体化製作指導 | H20年7月~H21年1月 | 1 | |
インドネシア/チレゴン | PAITON発電 | 非耐圧部製作指導 | H21年7月~H22年7月 | 2 | |
インドネシア/バークレー | PAITON発電 | 循環水管・FGD製作指導 | H21年2月~H22年7月 | 1 | |
中国/青島 | 神鋼/加古川8B,1T | 非耐圧部製作指導 | H21年10月~H22年6月 | 1 | ② |
インドネシア/チレゴン | PAITON発電 | エコホッパー製作指導 | H22年8月~H22年10月 | 1 | |
中国/青島 | 君津共火6B | 非耐圧部製作指導 | H22年7月~H22年12月 | 1 | ② |
中国/青島 | 東電/広野6B | 非耐圧部製作指導 | H23年1月~H24年6月 | 1 | ② |
中国/上海 | 神鋼/加古川9B | ボイラ鉄骨 製作指導 | H23年5月~H23年12月 | ||
中国/上海 | JR東日本川崎発電 | 非耐圧部製作指導 | H23年7月~H23年11月 | ||
中国/青島 | 関電/姫路Ⅱ&JR川崎 | 非耐圧部製作指導 | H24年1月 | 1 | ④ |
中国/青島 | 東電/広野6B | 非耐圧部製作指導 | H24年2月~H24年3月 | 1 | ④ |
中国/青島 | 東北電原1号4震災復旧 | 製作指導 | H24年3月~H24年6月 | 1 | ④ |
中国/青島 | JR東日本川崎発電 | 非耐圧部製作指導 | H24年6月~H24年11月 | 1 | ④ |
中国/青島 | 和歌山共火 | 非耐圧部製作指導 | H24年12月~H25年5月 | 1 | ④ |
中国/青島 | 神鋼/加古川9B | 非耐圧部製作指導 | H25年5月~H25年12月 | 1 | ④ |
台湾/高雄 | 台湾/林口PJ | 非耐圧部製作指導 | H25年10月~H26年12月 | 2 | |
中国/青島 | 東電/新仙台3B | 海調製作品 製作指導 | H25年12月~H26年8月 | 1 | ④ |
中国/青島 | 九電/新大分3B | 海調製作品 製作指導 | H26年8月~H27年1月 | 1 | ④ |
エジプト | WALIDIA-PJ | 海調製作品 品質・工程・製作指導 | H27年2月~H27年3月 | 1 | |
タイ/パツンタニ | KHANOM-PJ | 非耐圧部製作工程指導 | H27年2月~H27年3月 | 1 | |
国内・山口 | 君津共火3B | 非耐圧部製作工程指導 | H27年4月 | 1 | |
フィリピン/バタンガス | パグビラオ-PJ | 非耐圧部製作指導 | H27年9月~H28年4月 | 1 | |
台湾/高雄 | 台湾/林口P/J | 非耐圧部製作指導 | H27年4月~H27年6月 | 1 | |
台湾/高雄 | 台湾/林口PJ | 非耐圧部製作指導 | H28年1月~H29年3月 | 1 | |
タイ/パツンタニ | 台湾/林口PJ | 非耐圧部製作指導 | H28年5月~H29年3月 | 1 | |
中国/青島 | 君津共火9B | 非耐圧部製作指導 | H28年12月~H29年6月 | 1 | ⑥ |
タイ/パツンタニ | Central Java-PJ | 非耐圧部製作指導 | H29年4月~H30年9月 | 1 | |
中国/江蘇 | ケニア/Olkaria V 地熱 | 耐圧部製作指導員通訳 | H29年9月~H30年7月 | ① | |
インドネシア/スラバヤ | Central Java-PJ | 非耐圧部製作指導 | H29年12月~H31年8月 | 4 | |
中国/青島 | 勿来IGCC他 | 非耐圧部製作指導 | H30年1月~H30年7月 | 2 | ⑥ |
中国/青島 | 常陸那珂1B他 | 非耐圧部製作指導 | H31年2月~R1年8月 | 1 | ④ |
中国/青島 | 中国電力/三隅2B他 | 非耐圧部製作指導 | R1年9月~継続中 | ④ | |
中国/南通 | 横須賀火力発電所1B、2B | 熱交換器製作指導 | R2年2月~継続中 | ③ | |
中国/南通 | 三隅火力発電所2B | 熱交換器製作指導 | |||
中国/南通 | 西条火力発電所2B | 熱交換器製作指導 |
工事名称 | 指導内容 | 派遣期間 | 派遣人数 | ||
三菱日立パワーシステムズ㈱ 熱エネルギー機器製造部 グローバルSCMグループ呉 殿 | |||||
中国/青島 | 中電/武豊5B他 | ダクト・ケーシング 製作指導 | H30年12月~R2年10月 | 1 | |
中国/青島 | 中電/武豊5B他 | コールバンカー 製作指導 | H31年1月~R2年10月 | 2 | |
中国/青島 | 香港LAMMA10B他 | ダクト・ケーシング 製作指導 | R1年7月~R2年10月 | 1 |
工事名称 | 指導内容 | 派遣期間 | 派遣人数 | ||
三菱日立パワーシステムズ㈱ 長崎プラント建設部 建設課 殿 | |||||
クウェート | SABIYA-PJ | 現地改造工事 品質・工程・製作指導 | H27年3月~H27年5月 | 1 | |
メキシコ | ペタカルコ-PJ | 現地更新工事 品質・工程・製作指導 | H27年5月~H27年12月 | 1 | |
国内・熊本 | 苓北発電 | 現地改造工事 溶接作業 | H27年5月 | 2 | |
クウェート | ドーハウェスト-PJ | 現地改造工事 品質・工程・製作指導 | H27年6月 | 1 | |
サウジアラビア | ギャズラン-PJ | 現地改造工事 品質・工程・製作指導 | H28年1月 | 1 | |
メキシコ | ペタカルコ-PJ | 現地更新工事 品質・工程・製作指導 | H28年12月~H29年6月 | 1 | |
インドネシア | PAITON-PJ | 現地定検更新工事 品質・工程・製作指導 | H29年10月~H29年11月 | 2 | |
タイ | カンチャナブリ | 現地検定更新工事 品質・工程・製作指導 | R1年~R1年 11月 | 1 |
工事名称
| 指導内容
| 派遣期間
| 派遣人数
| ||
三菱日立パワーシステムズ㈱ 土木建築技術部 技術課 殿
| |||||
中国/厦門
| Central Java-PJ
| 排煙脱硫装置 製作指導
| H30年9月~H31年2月
| 1
|
工事名称
| 指導内容
| 派遣期間
| 派遣人数
| ||
三井住友建設㈱ インドネシア事務所(SMCC) 殿
| |||||
インドネシア/チレゴン
| 日本触媒
| 化学プラント鉄骨製作・建方指導
| H23年11月~H24年11月
| 4
|